Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-05-24
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 2 | 04*05*21*22*24*28*39*43*60*62*83*90*95*97*98 | 15 |
| 1 | 00*08*10*11*13*15*31*34*35*37*45*49*53*70*72*76*80*81*84*85*86*87*91*93*96 | 25 |
| 0 | 01*02*03*06*07*09*12*14*16*17*18*19*20*23*25*26*27*29*30*32*33*36*38*40*41*42*44*46*47*48*50*51*52*54*55*56*57*58*59*61*63*64*65*66*67*68*69*71*73*74*75*77*78*79*82*88*89*92*94*99 | 60 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 38*51*79 | 3 |
| 2 | 02*09*12*14*18*33*36*43 | 8 |
| 1 | 00*06*08*19*20*23*26*29*30*40*52*54*55*58*59*62*67*69*70*72*77*78*80*82*83*84*87*89*91*99 | 30 |
| 0 | 01*03*04*05*07*10*11*13*15*16*17*21*22*24*25*27*28*31*32*34*35*37*39*41*42*44*45*46*47*48*49*50*53*56*57*60*61*63*64*65*66*68*71*73*74*75*76*81*85*86*88*90*92*93*94*95*96*97*98 | 59 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 3 | 33*85 | 2 |
| 2 | 00*17*25*30*38*57*62*63*70*88 | 10 |
| 1 | 02*03*05*08*11*13*21*23*37*39*41*44*46*51*55*61*64*66*71*77*80*81*86*87*92*94*95*98*99 | 29 |
| 0 | 01*04*06*07*09*10*12*14*15*16*18*19*20*22*24*26*27*28*29*31*32*34*35*36*40*42*43*45*47*48*49*50*52*53*54*56*58*59*60*65*67*68*69*72*73*74*75*76*78*79*82*83*84*89*90*91*93*96*97 | 59 |
| As |
| 0 | 6 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 3 x |
| 5 | 4 x |
| 6 | 7 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 5 x |
|
| Kop |
| 0 | 7 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 3 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 3 x |
| 7 | 7 x |
| 8 | 6 x |
| 9 | 2 x |
|
| Kepala |
| 0 | 6 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 8 x |
| 3 | 6 x |
| 4 | 4 x |
| 5 | 1 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 11 x |
|
| Ekor |
| 0 | 8 x |
| 1 | 6 x |
| 2 | 5 x |
| 3 | 7 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 3 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 3 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.