Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 22 | 1 |
4 | 42*71*97 | 3 |
3 | 12*29*43*59*69*72*83*93 | 8 |
2 | 02*03*06*10*16*17*18*33*34*35*38*39*40*46*47*48*50*53*54*57*77*81*88*92*95*98 | 26 |
1 | 00*01*04*11*19*21*24*26*27*28*31*32*36*37*44*49*51*56*58*60*65*66*67*73*75*78*80*84*87*94 | 30 |
0 | 05*07*08*09*13*14*15*20*23*25*30*41*45*52*55*61*62*63*64*68*70*74*76*79*82*85*86*89*90*91*96*99 | 32 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 51 | 1 |
4 | 01*32*89*94 | 4 |
3 | 09*13*14*52*53*64*70*87*88*92 | 10 |
2 | 03*05*06*10*24*27*37*49*55*57*59*65*71*75*77*93*95*96 | 18 |
1 | 04*08*15*17*18*19*25*28*30*31*33*34*36*39*42*43*45*46*48*50*54*56*58*60*63*69*72*73*74*78*81*82*84*85*90*98 | 36 |
0 | 00*02*07*11*12*16*20*21*22*23*26*29*35*38*40*41*44*47*61*62*66*67*68*76*79*80*83*86*91*97*99 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*45 | 2 |
4 | 10*13*21*23*70 | 5 |
3 | 17*26*29*40*49*55*95*99 | 8 |
2 | 05*08*11*14*15*25*28*35*36*37*38*47*53*61*62*69*74*77*78*81*89*90 | 22 |
1 | 06*07*12*16*19*22*27*30*31*44*51*52*54*57*58*73*75*79*80*82*83*85*86*87*94 | 25 |
0 | 00*01*02*03*04*09*20*24*32*33*34*39*41*42*43*46*48*50*56*59*60*63*64*65*66*67*68*71*72*76*84*88*91*92*93*96*97*98 | 38 |
As |
0 | 6 x |
1 | 25 x |
2 | 20 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 6 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 6 x |
3 | 12 x |
4 | 7 x |
5 | 21 x |
6 | 8 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 7 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 6 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.