Statistik Togel Colombus Sejak 2025-05-24
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 3 | 28*30*45 | 3 |
| 2 | 04*15*16*22*31*44*50*62*86 | 9 |
| 1 | 01*05*06*10*18*19*20*25*32*49*51*52*53*54*55*57*64*66*70*75*77*79*82*85*87*97*98 | 27 |
| 0 | 00*02*03*07*08*09*11*12*13*14*17*21*23*24*26*27*29*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*46*47*48*56*58*59*60*61*63*65*67*68*69*71*72*73*74*76*78*80*81*83*84*88*89*90*91*92*93*94*95*96*99 | 61 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 70 | 1 |
| 2 | 02*08*35*41*42*53*55*77*84 | 9 |
| 1 | 00*03*05*06*07*11*12*15*16*21*28*34*36*38*44*47*49*51*52*54*62*63*65*73*78*80*81*89*91*93*94*95*96 | 33 |
| 0 | 01*04*09*10*13*14*17*18*19*20*22*23*24*25*26*27*29*30*31*32*33*37*39*40*43*45*46*48*50*56*57*58*59*60*61*64*66*67*68*69*71*72*74*75*76*79*82*83*85*86*87*88*90*92*97*98*99 | 57 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 3 | 90 | 1 |
| 2 | 10*20*25*58*59*64*84*87 | 8 |
| 1 | 03*05*11*12*13*14*15*17*18*27*32*35*36*37*41*43*44*48*49*50*56*57*63*69*70*71*74*83*85*89*91*95*96*97*98 | 35 |
| 0 | 00*01*02*04*06*07*08*09*16*19*21*22*23*24*26*28*29*30*31*33*34*38*39*40*42*45*46*47*51*52*53*54*55*60*61*62*65*66*67*68*72*73*75*76*77*78*79*80*81*82*86*88*92*93*94*99 | 56 |
| As |
| 0 | 2 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 5 x |
| 3 | 4 x |
| 4 | 5 x |
| 5 | 7 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 7 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kop |
| 0 | 9 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 5 x |
| 4 | 7 x |
| 5 | 7 x |
| 6 | 3 x |
| 7 | 7 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 5 x |
|
| Kepala |
| 0 | 5 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 7 x |
| 3 | 6 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 2 x |
|
| Ekor |
| 0 | 8 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 7 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 6 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 3 x |
|
Result Togel Colombus
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran colombus tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.