Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 26 | 1 |
4 | 95 | 1 |
3 | 09*23*24*28*34*39*40*44*50*80*83*97 | 12 |
2 | 02*04*11*13*18*20*21*22*30*33*41*43*47*55*58*60*61*70*72*75*84*85*92*96 | 24 |
1 | 00*06*08*15*16*25*27*29*32*35*37*38*42*46*49*51*52*54*59*62*66*68*74*77*82*90*91*93*99 | 29 |
0 | 01*03*05*07*10*12*14*17*19*31*36*45*48*53*56*57*63*64*65*67*69*71*73*76*78*79*81*86*87*88*89*94*98 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 72 | 1 |
4 | 02*12*13*42*59 | 5 |
3 | 15*17*18*44*51*79*82*95 | 8 |
2 | 03*04*05*09*10*22*24*29*36*37*41*43*63*68*70*74*76*78*85*92*94 | 21 |
1 | 00*11*14*16*19*20*23*26*27*30*33*35*39*48*49*52*53*54*58*60*61*64*66*67*80*81*83*84*87*88*90*98*99 | 33 |
0 | 01*06*07*08*21*25*28*31*32*34*38*40*45*46*47*50*55*56*57*62*65*69*71*73*75*77*86*89*91*93*96*97 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 91 | 1 |
3 | 01*25*27*31*36*41*61*67*78*87 | 10 |
2 | 04*08*10*11*14*15*18*20*21*24*29*30*34*37*39*45*57*58*69*72*74*76*80*81*90*92*93*96 | 28 |
1 | 02*03*12*13*17*22*23*32*35*38*40*43*44*48*50*52*55*59*60*62*63*64*66*71*75*77*79*83*86*89*94*95*97*99 | 34 |
0 | 00*05*06*07*09*16*19*26*28*33*42*46*47*49*51*53*54*56*65*68*70*73*82*84*85*88*98 | 27 |
As |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 9 x |
5 | 8 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 10 x |
3 | 8 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 8 x |
2 | 25 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 7 x |
7 | 8 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 10 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.