Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 68 | 1 |
4 | 02*13*28*37*62*80 | 6 |
3 | 17*26*54*66*72*76*82*96 | 8 |
2 | 05*06*08*23*30*31*34*35*36*42*48*53*61*75*77*85*91*92 | 18 |
1 | 00*01*03*04*10*11*14*19*20*21*25*27*29*33*38*39*40*41*43*44*45*47*55*56*63*64*65*67*69*70*74*84*86*89*97 | 35 |
0 | 07*09*12*15*16*18*22*24*32*46*49*50*51*52*57*58*59*60*71*73*78*79*81*83*87*88*90*93*94*95*98*99 | 32 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 83 | 1 |
4 | 03*36*87*92 | 4 |
3 | 10*35*49*56 | 4 |
2 | 01*04*08*11*14*17*18*19*20*41*43*46*51*52*60*62*66*72*74*76*77*78*80*90*96*98 | 26 |
1 | 00*06*07*12*13*16*21*23*25*26*27*30*32*33*34*38*39*42*44*45*47*48*50*53*54*57*61*63*65*68*69*75*81*82*86*88*93*94*99 | 39 |
0 | 02*05*09*15*22*24*28*29*31*37*40*55*58*59*64*67*70*71*73*79*84*85*89*91*95*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 06*10*53*91*95 | 5 |
3 | 08*12*21*47*48*57*59*63*66 | 9 |
2 | 01*07*14*23*24*28*29*30*33*35*51*54*61*69*70*74*84*85*88*94*98*99 | 22 |
1 | 00*03*11*15*16*17*19*20*22*31*32*34*36*37*38*46*49*50*55*56*58*60*64*65*67*68*71*72*73*79*80*89*92 | 33 |
0 | 02*04*05*09*13*18*25*26*27*39*40*41*42*43*44*45*52*62*75*76*77*78*81*82*83*86*87*90*93*96*97 | 31 |
As |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 8 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 8 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 7 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 7 x |
6 | 19 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 10 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 5 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju morning tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.