Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 48 | 1 |
4 | 46 | 1 |
3 | 03*11*20*28*51*55*87*88*96*97 | 10 |
2 | 02*15*17*26*27*29*34*35*39*45*47*53*54*58*60*64*69*70*73*75*83*92*94 | 23 |
1 | 01*06*07*08*09*12*13*19*22*30*31*37*38*41*42*44*50*52*56*61*62*66*67*72*74*76*78*79*80*81*85*89*90*91*93*95*98*99 | 38 |
0 | 00*04*05*10*14*16*18*21*23*24*25*32*33*36*40*43*49*57*59*63*65*68*71*77*82*84*86 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 19*44*75*99 | 4 |
3 | 12*18*37*46*51*66*74*82*84*93 | 10 |
2 | 05*15*22*24*28*31*35*43*48*49*50*52*54*59*60*64*73*77*78*79*80*90*97 | 23 |
1 | 01*02*04*06*08*11*17*20*21*25*26*27*29*32*33*36*40*41*45*53*55*56*57*58*63*65*67*69*81*85*88*92 | 32 |
0 | 00*03*07*09*10*13*14*16*23*30*34*38*39*42*47*61*62*68*70*71*72*76*83*86*87*89*91*94*95*96*98 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 34*41*43*47*57 | 5 |
3 | 29*32*36*39*42*45*54*66*84*85*90 | 11 |
2 | 04*09*11*14*25*35*44*48*58*61*62*65*73*76*77*98 | 16 |
1 | 00*01*02*05*06*07*08*10*13*15*16*18*23*27*28*31*33*38*49*50*51*52*67*68*69*70*71*75*79*81*82*86*87*89*91*92*93*95*97 | 39 |
0 | 03*12*17*19*20*21*22*24*26*30*37*40*46*53*55*56*59*60*63*64*72*74*78*80*83*88*94*96*99 | 29 |
As |
0 | 11 x |
1 | 9 x |
2 | 8 x |
3 | 18 x |
4 | 23 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois evening tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.