Statistik Togel Missouri Evening Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 02 | 1 |
4 | 10 | 1 |
3 | 14*15*21*29*32*59*90*99 | 8 |
2 | 00*08*12*16*18*19*22*24*25*28*34*45*49*53*55*57*61*62*70*73*82*85*88*89*96*98 | 26 |
1 | 05*06*07*11*13*23*26*27*30*33*35*36*39*40*41*42*44*46*47*51*54*56*58*63*64*68*69*71*72*74*75*76*79*80*81*86*92*93 | 38 |
0 | 01*03*04*09*17*20*31*37*38*43*48*50*52*60*65*66*67*77*78*83*84*87*91*94*95*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 81 | 1 |
4 | 31*32*62 | 3 |
3 | 09*20*24*48*55*71*89*98 | 8 |
2 | 01*02*03*06*10*14*15*21*25*34*41*43*52*59*60*69*77*80*82*84*87*95*96 | 23 |
1 | 05*11*12*13*16*17*18*19*23*27*28*30*35*36*37*44*47*50*53*57*58*61*63*66*67*68*70*72*73*75*78*79*83*85*86*90*92 | 37 |
0 | 00*04*07*08*22*26*29*33*38*39*40*42*45*46*49*51*54*56*64*65*74*76*88*91*93*94*97*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 78 | 1 |
4 | 82*93 | 2 |
3 | 05*16*22*60*77*80*96*97*98 | 9 |
2 | 01*03*07*08*09*13*19*23*25*28*30*31*33*45*48*59*61*69*71*74*76*86*88*92 | 24 |
1 | 00*02*04*11*14*15*20*21*24*26*32*34*35*40*41*43*46*47*51*52*56*58*64*65*67*68*72*81*83*84*85*87*89*90*94 | 35 |
0 | 06*10*12*17*18*27*29*36*37*38*39*42*44*49*50*53*54*55*57*62*63*66*70*73*75*79*91*95*99 | 29 |
As |
0 | 16 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 9 x |
4 | 9 x |
5 | 6 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 8 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 20 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 5 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Missouri Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran missouri evening tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.