Statistik Togel North Carolina Day Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*08*40*64 | 4 |
3 | 01*12*13*14*34*35*46*79*86*95*96*99 | 12 |
2 | 00*04*06*15*16*23*29*33*37*45*47*51*54*55*61*68*73*83*84*89*90 | 21 |
1 | 05*07*09*11*18*20*26*27*28*30*38*49*50*56*57*58*59*62*63*66*70*71*72*76*82*88*92*93*97*98 | 30 |
0 | 03*10*17*19*21*22*24*25*31*32*36*39*41*42*43*44*48*52*53*60*65*67*69*74*75*77*78*80*81*85*87*91*94 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 00*01*06*19*20*29*41*48*50*54*80 | 11 |
2 | 10*17*18*22*24*30*33*34*37*40*43*45*46*51*52*58*61*63*65*69*72*75*76*83*85*89 | 26 |
1 | 03*08*11*12*14*21*23*25*26*27*28*31*35*36*39*44*47*49*53*55*59*60*64*66*67*70*73*77*78*79*81*84*86*87*91*92*94*98*99 | 39 |
0 | 02*04*05*07*09*13*15*16*32*38*42*56*57*62*68*71*74*82*88*90*93*95*96*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 12*20*31*44*61*66*75 | 7 |
3 | 04*38*42*64*70*88*92 | 7 |
2 | 15*17*27*28*33*34*36*39*45*48*53*55*57*72*73*74*76*83*85*91*95*97 | 22 |
1 | 02*03*06*08*09*10*13*23*24*25*26*40*41*43*46*47*49*50*51*52*58*60*62*67*69*82*84*87*94*96*98 | 31 |
0 | 00*01*05*07*11*14*16*18*19*21*22*29*30*32*35*37*54*56*59*63*65*68*71*77*78*79*80*81*86*89*90*93*99 | 33 |
As |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 5 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 8 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 9 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 9 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 8 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel North Carolina Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran north carolina day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.