Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 41 | 1 |
4 | 02*32*71 | 3 |
3 | 35*68*75*92*93*94 | 6 |
2 | 01*11*13*14*15*20*22*25*30*31*34*42*43*48*63*67*70*73*74*81*86*87*90*96 | 24 |
1 | 00*05*07*09*10*16*17*18*23*24*26*27*33*38*40*44*45*46*52*53*54*55*57*58*59*60*61*62*65*69*77*78*79*80*84*85*88*89*91*95*97 | 41 |
0 | 03*04*06*08*12*19*21*28*29*36*37*39*47*49*50*51*56*64*66*72*76*82*83*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 37*53 | 2 |
4 | 01*69 | 2 |
3 | 07*09*31*52*58*66*80*83*89*91 | 10 |
2 | 05*12*14*16*24*44*57*63*64*65*67*68*72*74*79*84*93*96 | 18 |
1 | 00*03*04*06*08*13*15*17*18*20*22*23*26*27*28*29*30*32*35*36*38*40*41*48*49*50*54*56*59*60*62*75*77*78*81*86*90*94*97*99 | 40 |
0 | 02*10*11*19*21*25*33*34*39*42*43*45*46*47*51*55*61*70*71*73*76*82*85*87*88*92*95*98 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06 | 1 |
4 | 39*40*45*76*95 | 5 |
3 | 01*02*08*23*33*86*90 | 7 |
2 | 00*05*10*28*34*37*38*48*50*51*56*57*61*63*65*69*70*74*75*79*83*89*98 | 23 |
1 | 03*04*07*11*12*13*15*16*20*25*27*29*36*42*44*46*47*55*60*62*66*67*71*72*78*81*82*88*92*93*96*97 | 32 |
0 | 09*14*17*18*19*21*22*24*26*30*31*32*35*41*43*49*52*53*54*58*59*64*68*73*77*80*84*85*87*91*94*99 | 32 |
As |
0 | 21 x |
1 | 7 x |
2 | 9 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 10 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 6 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 9 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 7 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 7 x |
7 | 10 x |
8 | 10 x |
9 | 5 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran oregon 10:00 wib tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.