Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2025-05-24
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 3 | 50 | 1 |
| 2 | 25*27*36*39*46*58*74*80*94 | 9 |
| 1 | 01*03*04*11*15*19*21*24*29*32*33*40*43*44*49*52*54*55*57*59*60*62*68*70*72*75*77*81*82*83*90*91*92*98 | 34 |
| 0 | 00*02*05*06*07*08*09*10*12*13*14*16*17*18*20*22*23*26*28*30*31*34*35*37*38*41*42*45*47*48*51*53*56*61*63*64*65*66*67*69*71*73*76*78*79*84*85*86*87*88*89*93*95*96*97*99 | 56 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 15 | 1 |
| 2 | 03*26*29*50*62*82*95 | 7 |
| 1 | 00*02*04*05*09*14*17*18*19*22*23*25*31*32*34*35*36*37*38*43*44*47*48*49*59*61*63*64*65*67*68*74*75*78*87*91*93*97 | 38 |
| 0 | 01*06*07*08*10*11*12*13*16*20*21*24*27*28*30*33*39*40*41*42*45*46*51*52*53*54*55*56*57*58*60*66*69*70*71*72*73*76*77*79*80*81*83*84*85*86*88*89*90*92*94*96*98*99 | 54 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 2 | 12*20*31*32*34*41*59*63*70*86 | 10 |
| 1 | 00*01*03*04*08*13*14*15*16*19*22*25*26*30*33*36*46*50*51*52*53*56*66*68*71*77*78*79*87*89*92*93*94*95*97 | 35 |
| 0 | 02*05*06*07*09*10*11*17*18*21*23*24*27*28*29*35*37*38*39*40*42*43*44*45*47*48*49*54*55*57*58*60*61*62*64*65*67*69*72*73*74*75*76*80*81*82*83*84*85*88*90*91*96*98*99 | 55 |
| As |
| 0 | 5 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 5 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 3 x |
| 5 | 7 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 5 x |
|
| Kop |
| 0 | 7 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 7 x |
| 3 | 7 x |
| 4 | 5 x |
| 5 | 3 x |
| 6 | 8 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 3 x |
| 9 | 5 x |
|
| Kepala |
| 0 | 3 x |
| 1 | 3 x |
| 2 | 7 x |
| 3 | 6 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 3 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 6 x |
|
| Ekor |
| 0 | 9 x |
| 1 | 5 x |
| 2 | 6 x |
| 3 | 4 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 5 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 6 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.