Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2025-03-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 50 | 1 |
4 | 02*25*58*80 | 4 |
3 | 11*19*27*46*81*90*91*94 | 8 |
2 | 05*15*21*24*32*36*39*43*44*49*52*53*62*68*69*72*74*77*83*87*92*96 | 22 |
1 | 00*01*03*04*06*10*12*13*14*17*22*26*28*29*31*33*38*40*42*51*54*55*56*57*59*60*63*65*67*70*71*75*82*98*99 | 35 |
0 | 07*08*09*16*18*20*23*30*34*35*37*41*45*47*48*61*64*66*73*76*78*79*84*85*86*88*89*93*95*97 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 26*75*95 | 3 |
3 | 00*04*09*22*29*31*82*91 | 8 |
2 | 01*02*03*14*17*19*46*48*49*50*52*58*60*62*63*65*67*68*81 | 19 |
1 | 05*06*07*08*10*16*18*23*24*25*28*30*32*34*35*36*37*38*39*40*41*43*44*47*51*53*59*61*64*69*72*74*76*78*79*80*83*85*87*89*92*93*94*97*98 | 45 |
0 | 11*12*13*20*21*27*33*42*45*54*55*56*57*66*70*71*73*77*84*86*88*90*96*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 12*31*32*70 | 4 |
3 | 00*16*19*30*41*50*63*66*95*97 | 10 |
2 | 04*13*15*18*20*22*34*46*47*51*52*53*56*59*68*79*86*87*89*94*99 | 21 |
1 | 01*03*05*08*10*11*14*24*25*26*27*33*36*38*40*43*48*49*54*55*58*60*61*62*64*65*71*74*76*77*78*80*88*91*92*93 | 36 |
0 | 02*06*07*09*17*21*23*28*29*35*37*39*42*44*45*57*67*69*72*73*75*81*82*83*84*85*90*96*98 | 29 |
As |
0 | 9 x |
1 | 19 x |
2 | 8 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 8 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 11 x |
5 | 9 x |
6 | 15 x |
7 | 9 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 10 x |
8 | 9 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.